2021年西北大學(xué)中港函授站成考招生簡(jiǎn)章
| 層次 | 考試科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 總學(xué)費(fèi) | |
| 專升本 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 2.5年 | 2800 | 7000 |
| 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2800 | 7000 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2800 | 7000 | |
| 工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2800 | 7000 | |
| 行政管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2800 | 7000 | |
| 金融學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2800 | 7000 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
| 軟件工程 | 理工類 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
| 高升專 | 會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 2.5年 | 2500 | 6250 |
| 市場(chǎng)營銷 | 文史類 | 2.5年 | 2500 | 6250 | |
| 電子商務(wù) | 文史類 | 2.5年 | 2500 | 6250 | |
| 金融管理 | 文史類 | 2.5年 | 2500 | 6250 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理工類 | 2.5年 | 2500 | 6250 | |
| 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 2500 | 6250 | |
| 高升本 | 行政管理 | 文史類 | 5年 | 2800 | 14000 |
| 法學(xué) | 文史類 | 5年 | 2800 | 14000 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5年 | 3200 | 16000 |



地理位置 Location






