2021年西安交通大學(xué)中港教學(xué)點(diǎn)成考招生簡章
| 層次 | 考試科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 總學(xué)費(fèi) | |
| 專升本 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
| 土木工程 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
| 機(jī)械工程 | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
| 工商管理 | 文法經(jīng)管 | 2.5年 | 2850 | 7125 | |
| 會計學(xué) | 文法經(jīng)管 | 2.5年 | 2850 | 7125 | |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2.5年 | 3200 | 8000 | |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2.5年 | 4100 | 10250 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2.5年 | 4100 | 10250 | |
| 護(hù)理學(xué) | 相關(guān)醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 3900 | 9750 | |
| 學(xué) | 相關(guān)醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 3900 | 9750 | |
| 高升本 | 土木工程 | 理工 | 5年 | 3200 | 16000 |
| 會計學(xué) | 文法經(jīng)管 | 5年 | 2800 | 14250 |



地理位置 Location






